PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
電導率監(jiān)視儀/測控儀主要技術參數(shù):
CM-5230 | CM-5330 (常溫,高溫) | CM-5630 (常溫,高溫) | |
測量范圍 | 0~20、0~200、0~2000μS/cm; 0~20、0~200、0~2000ppm; 0~20mS/cm | ||
準 確 度 | 1.5%(FS) | ||
溫度補償 | 以25℃為基準,數(shù)字補償 | 以25℃;90℃為基準,數(shù)字補償 | |
介質溫度 | 0~50℃ | 0~50℃;70~100℃ | |
配套電極 | 1.0cm-1 | ||
顯示方式 | 3½位背光LCD | ||
電流輸出 | 光電隔離4~20mA | — — — | 光電隔離4~20mA |
控制輸出 | — — — | ON/OFF高限、低限繼電器 | |
供電電源 | AC 220V±10% 50/60Hz | ||
工作條件 | 環(huán)境溫度:0~50℃ 相對濕度:≤85% | ||
外形尺寸 | 96×96×130mm(高×寬×深) | ||
開孔尺寸 | 92×92mm | ||
安裝方式 | 盤裝 |
電導率監(jiān)視儀/測控儀適用于海水淡化、中水回用、水產(chǎn)養(yǎng)殖、空調循環(huán)水、電滲析、反滲透、離子交換制水系統(tǒng)等各種水處理裝置的在線監(jiān)測與控制。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號