PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
智能型電導(dǎo)率測控儀主要技術(shù)參數(shù):
功能 型號 | EC-400 | EC-410 | EC-450 |
測量范圍 | 0~20、0~200、0~2000μS/cm; 0~20、0~200、0~2000ppm; 0~20mS/cm | ||
準 確 度 | 1.5%(FS) | ||
溫度補償 | 以25℃為基準,數(shù)字溫度補償 | ||
介質(zhì)溫度 | 0~50℃ | ||
配套電極 | 1.0cm-1 | ||
顯示方式 | 3½位背光LCD | ||
電流輸出 | — — — | 光電隔離4~20mA | |
控制輸出 | ON/OFF高限繼電器 | ||
供電電源 | AC 220V±10% 50/60Hz | ||
工作條件 | 環(huán)境溫度:0~50℃ 相對濕度:≤85% | ||
外形尺寸 | 48×96×100mm(高×寬×深) | ||
開孔尺寸 | 45×92mm(高×寬) | ||
安裝方式 | 盤裝 |
智能型電導(dǎo)率測控儀適用于電滲析、反滲透、離子交換制水系統(tǒng)、冷卻水控制系統(tǒng)和一般工業(yè)用水的在線監(jiān)測與控制。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號