PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
型號 | | CW-6T | CW-60T | CW-250T | CW-600T | CW-1000T | |
參 數(shù) | 單位 | 測量范圍 | |||||
0.04~0.6MPa | 0.1~6MPa | 0.5~25MPa | 1~60MPa | 2~100MPa | |||
標稱上限 | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | 100 | |
標稱下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | |
測量上限 | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | 100 | |
測量下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | |
活塞公稱面積 | cm² | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | |
底盤 及活塞 | 公稱質(zhì)量 | Kg | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |
產(chǎn)生的壓力 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | |
砝 碼 | 公稱質(zhì)量 | Kg | 0.1;0.5 | 0.5;2.5 | 1;2;5 | 0.5;2;5 | 0.5;1;2;5 |
產(chǎn)生的壓力 | MPa | 0.01;0.05 | 0.1;0.5 | 0.5;1;2.5 | 1;5 | 1;2;4;10 | |
數(shù)量 | 個 | 6;10 | 4;11 | 2;1;9 | 4;11 | 1;2;1;9 | |
接口 | | M20 × 1.5 | M20×1.5 | M20 × 1.5 | M20×1.5 | M20×1.5 | |
重量 | Kg | 30 | 55 | 75 | 55 | 75 | |
工作介質(zhì) | | 變壓器油或變壓器油與煤油的混合油 20 ℃ 時運動粘度 9 ~ 12 厘池酸值不大于 0.05 毫克 KOH/ 克 | 癸二酸酯(癸二酸二異戊酯或癸二酸二異辛酯)20 時運動粘度 20 ~ 25 厘池,酸值不大于 0.05毫克 KOH/ 克 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號