PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
工業(yè)電子內(nèi)窺鏡技術(shù)參數(shù):
攝像頭 | |
探頭直徑 | 18mm |
圖像感應(yīng)器 | 1/3英寸SONY CCD |
像素 (水平x垂直) | PAL:752X582,NTSC:768X494 |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步 |
水平清晰度 | 540TVL |
增益控制 | 自動(dòng) |
背光補(bǔ)償 | 自動(dòng) |
信噪比 | 大于46dB |
電子快門速度 | 自動(dòng) PAL:1/50-1/100,000Sec NTSC: 1/60-100,000Sec |
視頻輸出 | 1.0Vp-p 75? |
LCD | |
LCD顯示屏 | 4英寸TFT-LCD |
分辨率 | 960(V)X234(H) |
亮度 | 220cd/m2 |
鏡像 | 旋轉(zhuǎn)180° |
電池 | |
電壓 | 3.7VX2 |
容量 | 2200mAh |
尺寸 | 18X71mm |
重量 | 48克 |
接口 | |
電源插座 | φ=3.5mm |
耳機(jī)插座 | φ=2.5mm |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
相對濕度 | 5~95% RH |
貯存溫度 | -20℃~70℃ |
功率 | 4.5W |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號(hào)