PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:13661171160
功 能 | 輸 出 | 分辨力 |
電 壓 | -10.000 -100.000mV | 10uV |
電 流 | 0 - 24.000mA | 1uA |
電 阻 | 0 -400.00Ω | 0.01Ω(2線/3線/4線) |
脈沖頻率
脈沖計數 | 2.0Hz -100.0Hz 1.0kHz -10.0kHz | 0.1Hz 1cyc |
熱 電 偶 | S ,R ,B ,K ,N ,E ,J ,T | 0.1℃/ 1℃ |
熱 電 阻 | Pt100, Pt1000, Cu50 | 0.1℃ |
開關量輸出 | 開關量頻率輸出,開關量脈沖輸出 | |
連續(xù)輸出 | 有 | |
階躍輸出 | 有 | |
模擬變送器 | 模擬二線制變送器、模擬三/四線制變送器 | |
清零功能 | 有 | |
自我保護 | 有 | |
現場儀表電源 | 4節(jié)1.5V電池或電源適配器供電,兩用型, | |
精 度 | ±0.05%FS,±0.02%FS | |
外形尺寸 | 240×130×60(mm) | |
重 量 | |