PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
指 標(biāo) | 探險(xiǎn)家600 |
接收機(jī)指標(biāo) | |
定位時(shí)間 | 熱啟動(dòng)<15秒,溫啟動(dòng)<60 秒,冷啟動(dòng)<2 分鐘,每秒定位一次 |
定位精度 | <7 米(95%) |
廣域差分精度 | <3 米(95%) |
速度精度 | <0.05米/秒 |
更新率 | 1次/秒 |
接收機(jī) | 14通道,含2個(gè)WAAS/EGNOS廣域差分通道 |
天線類型 | 平板天線(微帶天線) |
語 言 | 中英文可互相切換 |
外觀尺寸 |
|
外殼 | 高強(qiáng)度工程塑料,外覆防滑橡膠,防水防震 |
外殼顏色 | 灰色 |
屏幕 | 2.2英寸高分辨率16色日光型TFT彩屏,二級背光,分辨率220×176 |
重量 | 約153克(含電池) |
尺寸 | 5.6厘米(寬)×11.9厘米(高)×3.3厘米(厚) |
電源特性: | |
電池 | 1300MAh鋰離子充電電池,電池壽命:17小時(shí) |
鍵盤背光 | 無 |
認(rèn)證 | 抗干擾EN55022B 級,靈敏度EN50082-1,取得FCC 和CE 認(rèn)證,IPX-7防水 |
存儲(chǔ)功能 | |
固化內(nèi)存 | 16MB |
存儲(chǔ)卡 | 支持SD卡擴(kuò)展,地圖、航跡、航點(diǎn)、航線均可無限存儲(chǔ) |
可存儲(chǔ)航點(diǎn)數(shù)量 | 依據(jù)存儲(chǔ)卡,可無限擴(kuò)充 |
可存儲(chǔ)航線 | 依據(jù)存儲(chǔ)卡,可無限擴(kuò)充 |
可存儲(chǔ)航跡 | 依據(jù)存儲(chǔ)卡,可無限擴(kuò)充 |
內(nèi)置地圖 | 世界地圖 |
坐標(biāo)系 | 包括經(jīng)緯度和北京54坐標(biāo),共11種坐標(biāo)系統(tǒng),1種用戶自定義, |
地圖基準(zhǔn) | 75種地圖基準(zhǔn),1種用戶自定義 |
北京54/西安80 | 支持(通過自定義坐標(biāo)系和自定義地圖基準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)) |
雙坐標(biāo)同時(shí)顯示 | 不支持 |
報(bào)警類型 | 走錨、偏航、到達(dá)、接近、GPS信號(hào) |
聲音報(bào)警 | 無 |
極限性能 | |
zui大速度 | 不大于1530KM/h |
zui大高度 | 不高于18600米 |
使用溫度范圍 | 零下10度到零上60度 |
其他特性 | |
氣壓計(jì)溫度計(jì) | 有氣壓計(jì)溫度計(jì) |
氣壓高度表 | 有氣壓高度表 |
電磁羅盤 | 有三軸電磁羅盤 |
USB接口 | 有USB接口 |
外部電源接口 | 有外部電源接口 |
日月漁獵信息 | 有日月漁獵信息 |
GPS尋寶 | 有GPS尋寶 |
面積及周長計(jì)算 | 有面積及周長計(jì)算 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號(hào)