PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
便攜式氣體檢測(cè)儀規(guī)格
檢測(cè)氣體和范圍 | (見下表) |
檢測(cè)原理 | 電化學(xué)原理 |
采樣方式 | 內(nèi)置泵吸入式 |
顯示 | LCD自照明,連續(xù)測(cè)量顯示,平均值顯示和峰值顯示 |
功能 | 微機(jī)控制 |
溫濕度 | -10℃-+ |
連續(xù)使用時(shí)間 | 堿性電池(標(biāo)準(zhǔn)):約20小時(shí) Ni-Cd電池(選購(gòu)):約10小時(shí) |
尺寸和重量 | 約80(H)×200(W)×142(D)mm 約1.9kg |
便攜式氣體檢測(cè)儀檢測(cè)氣體和范圍(一般性)
檢測(cè)氣體 | 檢測(cè)范圍(刻度) | 報(bào)警點(diǎn) |
硅烷(SiH4) | 0-15ppm(0.5ppm) | 5ppm |
磷烷(PH3) | 0-1ppm(0.05ppm) | 0.3ppm |
臭氧(O3) | 0-1ppm(0.02ppm) | 0.3ppm |
0-5ppm(0.05ppm) | 2ppm | |
氟(F2) | 0-3ppm(0.05ppm) | 1ppm |
氯化氫(HCl) | 0-15ppm(0.5ppm) | 5ppm |
氟化氫(HF) | 0-9ppm(0.5ppm) | 3ppm |
溴化氫(HBr) | 0-9ppm(0.5ppm) | 3ppm |
氨(NH3) | 0-75ppm(0.5ppm) | 25ppm |
砷烷(AsH3) | 0-200ppb(5ppb) | 50ppb |
一對(duì)一檢測(cè),1臺(tái)SC-90型只能測(cè)一種氣體。
訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)注明氣體和檢測(cè)范圍。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號(hào)