TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯(lián)系電話:13661171160
測量范圍 | 不透光光度N:0-99.9% 光吸收系數K:0-16.00m-1 |
分 辨 力 | 不透光度N:0.1% 光吸收系數K:0.01m-1 |
示值誤差 | 不透光度N:±2.0%(誤差) |
電 源 | AC220V 50Hz |
重 量 | 12Kg |
體 積 | 480 * 375 * 360mm |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號