PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:13661171160
Fluke 381 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
通過夾鉗進行交流電流測量 | 1000A | 0.1A | 2%±5digit(10-100Hz) 5%±5digit(100-500Hz) | |
通過iFlex™ 進行交流電流測量 | 2500A | 0.1A/1A | 3%±5digit(45-500Hz) | |
直流電流 | 1000A | 0.1A | 2%±5digit | |
交流電壓 | 600.0V/1000V | 0.1V/1V | 1.5%±5digit(20-500Hz) | |
直流電壓 | 600.0V/1000V | 0.1V/1V | 1%±5digit | |
電阻 | 600Ω/6KΩ/60KΩ | 0.1Ω/1Ω/10Ω | 1%±5digit | |
頻率 | 500Hz | 0.1 Hz | 0.5%±5digit | |
真有效值 | • | |||
通斷檢測 | <=30Ω | |||
保持 | • | |||
背光照明 | • | |||
zui小值/zui大值 | • | |||
涌流 | • | |||
低通濾波器 | • | |||
遠程顯示屏 | • | |||
18“iFlex™ 柔性電流鉗 | 隨附 | |||
10“iFlex™ 柔性電流鉗 | 可選附件 | |||
尺寸 | 長寬高 | 277×88×43 mm | ||
zui大線徑 | 34mm | |||
重量(g) | 340 | |||
安全等級 | CATIII 1000V、CATIV 600V |
FLUKE 381主機 ● 18”IFlex柔性電流鉗 ● 381用戶手冊 ● TL75測試表筆 ● 5節(jié)AAA電池(已安裝) ● 電池操作說明卡 ● AC72鱷魚夾(2只黑色1只紅色) ● 產品注冊卡 ● 標定規(guī)范聲明 ● 附件手冊 ● F38軟質包 |