PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
717 系列壓力 測量準(zhǔn)確度 | 測量壓力 | (內(nèi)置傳感器) |
準(zhǔn)確度 | 0.05% 滿度 | |
功能 | 歸零、zui小值、zui大值、保持、阻尼,注意氣體/液體(非腐蝕性). | |
Fluke 717 1G | 量程 | -12 至 30 PSI,(-850 mbar 至 2 bar,-83 至 206.84 kPa) |
分辨率 | 0.0001 PSI,0.001 mbar,0.0001 kPa | |
過壓 | 5 X 滿度 | |
Fluke 717 30G | 量程 | -12 至 30 PSI,(-850 mbar 至 2 bar,-83 至 206.84 kPa) |
分辨率 | 0.001 PSI,0.1 mbar,0.01 kPa | |
過壓 | 2 X 滿度 | |
Fluke 717 100G | 量程 | -12 至 100 PSI,(-850 mbar 至 7 bar,-83 至 689.48 kPa) |
分辨率 | 0.01 PSI,0.1 mbar,0.01 kPa | |
過壓 | 2 X 滿度 | |
Fluke 717 300G | 量程 | 12 至 300 PSI,(-850 mbar 至 20 bar,-83 至 2068.42 kPa |
分辨率 | 0.01 PSI,1 mbar,0.1 kPa | |
過壓 | 375 PSI,25 bar | |
Fluke 717 500G | 量程 | 0 至 500 PSI,(0 mbar 至 34.7 bar,0 至 3447.38 kPa) |
分辨率 | 0.01 PSI,1 mbar,0.1 kPa | |
過壓 | 2 X 滿度 | |
Fluke 717 1000G | 量程 | 0 至 500 PSI,(0 mbar 至 34.7 bar,0 至 3447.38 kPa) |
分辨率 | 0.01 PSI,1 mbar,0.1 kPa | |
過壓 | 2 X 滿度 | |
Fluke 717 1500G | 量程 | 0 至 1500 PSI,(0 bar 至 103.4 bar,0 至 10342 kPa) |
分辨率 | 0.1 PSI,0.01 mbar,1 kPa | |
過壓 | 2 X 滿度 | |
Fluke 717 3000G | 量程 | 0 至 3000 PSI,(0 bar 至 207 bar,0 至 20684.27 kPa) |
分辨率 | 0.1 PSI,0.01 mbar,1 kPa | |
過壓 | 2 X 滿度 | |
Fluke 717 5000G | 量程 | 0 至 5000 PSI,(0 bar 至 345 bar,0 至 34474 kPa) |
分辨率 | 0.1 PSI,0.01 mbar,1 kPa | |
過壓 | 2 X 滿度 | |
采用壓力模塊的 Fluke 717 系列 | 測量壓力 | (通過壓力模塊連接器,使用可選壓力模塊) |
量程 | 29 款壓力模塊,0-1 inH20 至 10,000 PSI,2.5 mbar 至 700 bar。 過壓保護(hù)符合壓力模塊技術(shù)指標(biāo) | |
分辨率 | 符合壓力模塊技術(shù)指標(biāo) | |
準(zhǔn)確度 | 符合壓力模塊技術(shù)指標(biāo) | |
功能 | 歸零、zui小值、zui大值、保持、阻尼 | |
電流 | 量程 | 0 至 24 mA(-25% 至 125%) |
分辨率 | 0.001 mA | |
準(zhǔn)確度 | 0.015% + 2 位數(shù) | |
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
回路電源 | 量程 | 24 V dc |
準(zhǔn)確度 | +/- 10% | |
注:驅(qū)動;電池 >6.8V 時為 20 mA,1000 ohms; 電池 5.8 至 6.8 V 時為 700 W | ||
顯示 | 高度清晰的 5 位數(shù)字液量顯示屏 | |
環(huán)境技術(shù)指標(biāo) | ||
操作溫度 | -10 ºC 至 55 ºC | |
存放溫度 | -40 ºC 至 60 ºC | |
濕度(非凝結(jié)) | 95%(10 ºC 至 30 ºC); 75%(30 ºC 至 40 ºC); 45%(40 ºC 至 50 ºC); 35%(50 ºC 至 55 ºC) | |
操作海拔高度 | zui高 3,000 m | |
安全技術(shù)指標(biāo)(CSA C22.2 No. 1010.1:1992) | ||
機(jī)械和通用技術(shù)指標(biāo) | ||
尺寸 | 201 mm(長)x 98 mm(寬)x 52 mm | |
重量 | 重約 600 g(包括護(hù)套) | |
質(zhì)保 | 3 年 | |
震動和振動 | 隨機(jī),2 g,5-500 Hz; 1 米落差測試 | |
電池類型 | 1 節(jié) 9V ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 堿性電池 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號