PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
白度儀測(cè)量范圍 Measuring Range | 0~199 | 照測(cè)條件 Measuring Condition | 45/0 |
zui小示值Minimum Readout | 0.01 | 顯示方式 Show system | LCD液晶背光顯示器 |
白度表示W(wǎng)hiteness Mean | R457藍(lán)光白度 | 標(biāo)準(zhǔn)觀測(cè)者Standard Observe | 10°視場(chǎng) |
測(cè)量孔徑Calibrate | φ30 | 零點(diǎn)漂移Zero Draft | ≤±0.1 |
示值誤差Basic Error | ≤±1 | 重復(fù)性Repeatability | ≤±0.2 |
供電電源Power Supply | AC 220V/50Hz 35W | 外型尺寸External Dimension | 325×265×280mm |
特點(diǎn) Characteristics | 不受試樣測(cè)量方向影響、微電腦配置、具有平均測(cè)量模式、年月日時(shí)間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和查詢功能、全自動(dòng)校對(duì)、RS232數(shù)據(jù)通訊接口、可接打印機(jī) |
白度儀可以廣泛應(yīng)用于紡織印染、油漆涂料、化工建材、紙張紙板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、面粉、食鹽、洗滌劑、化妝品等物質(zhì)的白度測(cè)量。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門(mén)頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號(hào)